Leistungskurse
Folgende Kurse werden in diesem Schuljahr in den Klassen 11 und 12 unterrichtet.
Kurs | 11. Klasse | 12. Klasse | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Schüler | Anzahl | Schüler | |
Deutsch | 4 | 117 | 4 | 89 |
Englisch | 4 | 89 | 3 | 81 |
Mathematik | 4 | 117 | 4 | 89 |
Latein | 1 | 16 | 1 | 10 |
Französisch | 1 | 11 | - | - |
Kunst | 1 | 11 | 1 | 14 |
Geschichte | 1 | 15 | 1 | 14 |
Geographie | 2 | 40 | 2 | 30 |
Politsche Bildung | - | - | 1 | 8 |
Biologie | 3 | 78 | 3 | 55 |
Chemie | 2 | 36 | 2 | 33 |
Physik | 1 | 30 | 1 | 22 |
Informatik | 1 | 15 | - | - |
Stand: Schuljahr 2017/2018