Klassen
Klasse | Schülerzahl | Klassenlehrer | |
---|---|---|---|
07a | 30 | Stoffel | |
07b | 27 | Seyffahrt | |
07c | 20 | C. Noack | |
07d | 27 | Türpe | |
08a | 29 | Steuer | |
08b | 30 | Ziro | |
08c | 27 | Spahn | |
08d | 29 | Zodel | |
09a | 23 | Buchal | |
09b | 24 | Werner | |
09c | 29 | Nest | |
09d | 28 | Kalex | |
10a | 30 | Stümer | |
10b | 31 | Spiegel | |
10c | 30 | Griewahn | |
10d | 31 | Thon | |
11a | 25 | Wehrstedt | |
11b | 23 | Kuhröber | |
11c | 23 | Lange | |
11d | 11 | Metting | |
11e | 20 | Döring | |
12a | 22 | Bischewski | |
12b | 19 | Morgillo | |
12c | 22 | Sellnau | |
12d | 11 | Karassek | |
12e | 11 | Bösel | |
12f | 15 | Lahr | |
Summe | 645 |
Stand: Schuljahr 2016/2017